Chi bộ Đảng
GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH
STT | Họ và tên | Chức vụ | Ngày vào Đảng |
1 | Trần Thị Xuân Phượng | Bí thư chi bộ | 29/10/1998 |
2 | Trần Hoàng Vỹ | P. BT Chi bộ | 25/12/2012 |
3 | Châu Ngọc Sơn | 19/05/2010 | |
4 | Lê Toàn | 17/08/2008 | |
5 | Lê Thị Minh Tâm | ||
6 | Đinh Nguyễn Ngọc Hà | 08/03/2014 | |
7 | Lê Thị Thu Cúc | 30/10/2007 | |
8 | Trần Thị Ngọc Trâm | 28/06/2006 | |
9 | Đào Thị Huệ | 31/12/2011 | |
10 | Vũ Thị Hiền | 07/08/2003 | |
11 | Trần Thị Tú Linh | 14/06/2013 | |
12 | Đoàn Quang Sĩ | 28/06/2012 | |
13 | Nguyễn Phước Pháp | 28/02/2014 |
Số lượt xem : 1597